Asus ASUS-TUF-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192BIT--OC-2XHDMI-3XDP-RGB-DLSS4 Ekran Kartı
Bilgisayar Bileşenleri
45.199
273 0 1
Ürün Adı : Asus ASUS-TUF-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192BIT--OC-2XHDMI-3XDP-RGB-DLSS4 Ekran Kartı
Mağaza : Hepsiburada
Giriş Fiyatı : ₺43.999
Güncel Fiyat : ₺45.199
En Düşük Fiyatı : ₺32.999

Fiyat Geçmişi

Tarih Miktar Değişim Fiyat 
05 Mart 2025 - - ₺43.999 
12 Kasım 2025 - ₺5000 - %11 38.999 
28 Kasım 2025 - ₺2501 - %6 36.498 
29 Kasım 2025 + ₺1921 + %5 38.419 
01 Aralık 2025 + ₺1061 + %3 39.480 
04 Aralık 2025 + ₺5319 + %13 44.799 
05 Aralık 2025 - ₺3000 - %7 41.799 
15 Aralık 2025 - ₺2145 - %5 39.654 
16 Aralık 2025 + ₺2087 + %5 41.741 
24 Aralık 2025 + ₺5698 + %14 47.439 
12 Ocak 2026 - ₺2372 - %5 45.067 
13 Ocak 2026 + ₺2372 + %5 47.439 
15 Ocak 2026 - ₺940 - %2 46.499 
05 Şubat 2026 + ₺2576 + %6 49.075 
12 Şubat 2026 - ₺6076 - %12 42.999 
16 Şubat 2026 + ₺6133 + %14 49.132 
02 Mart 2026 - ₺2457 - %5 46.675 
03 Mart 2026 - ₺3714 - %8 42.961 
09 Mart 2026 + ₺12338 + %29 55.299 
10 Mart 2026 - ₺4300 - %8 50.999 
13 Mart 2026 - ₺1750 - %3 49.249 
16 Mart 2026 + ₺1494 + %3 50.743 
17 Mart 2026 - ₺1694 - %3 49.049 
04 Nisan 2026 + ₺1110 + %2 50.159 
05 Nisan 2026 - ₺2160 - %4 47.999 
06 Nisan 2026 - ₺2800 - %6 45.199 

Eşleşen/Benzer Ürünlerden Bazıları

Daha fazla sonuca ulaşmak için arama yapabilirsiniz. Arama yapmak için buraya tıklayın.

Arama Araçları